Südsteirischer Sommercup ist laut Statuten unter Punkt 5 einzuhalten!
5) Eine Mannschaft besteht aus 4 Schützen und einem Ersatzschützen, “Passpflicht“
Covid 19: Kontakt- bzw. Anwesenheitsliste – PDF
Mittwoch: Spielbeginn 18.30 – 19.00 Uhr für alle Senioren-Gruppen
Freitag: Spielbeginn Herren 19.00 – 19.30 Uhr
Südsteirischer Stocksportcup 2021-2022 – Finale
Ummeldezeit: 01. März bis 05. April und vom 1. September bis 30. September
Fehlende Spielergebnisse
Aktualisiert am 20.06.2022
GRUPPE2N | VEREINE |
Superliga A | ESV Fresing, ESV Jahring I, ESV Afram, ESV Kaindorf I, SSV Preding, ESV Haberl, |
Superliga B | ESV St. Georgen, ESV Haiden Maxlon, ESV St. Veit, ESV Jahring II, ESV Hart, ESV Marenzi Leibnitz I |
Gruppe A I | ESV Wundschuh I, ESV Waldschach I, ESV Sterzkeller, ESV Heiligenkreuz, ESV Grossklein, ESV Spielfeld |
Gruppe A II | ESV Weitendorf, ESC Hochstrasser, ESV Retznei, ESV Leitring, ESV Hengsberg II, ESV Waldschach II |
Gruppe -B-I | ESV Lappach, ESV Fresing II, ESV Lichendorf, ESV Murberg, ESV Ehrenhausen |
Gruppe B II | ESV Wundschuh II, ESV Kaindorf II, ESV Hengsberg II, ESV Marenzi Leibnitz II, ESV Tillmitsch, ESV Wagna |
Senioren Finale | Endergebnis Gr. A Endergebnis Gr. B |
Senioren Gr. | Senioren Gruppe A – Senioren Gruppe B |
Tabelle 2021 Tabelle 2022 | |
Tabellen-2000-2018 |